- 聯系電話
- 客服:400-832-7300
- 咨詢:18915372607
(微信同號) - 郵箱:web@zsby.cn
- 微信客服
- [05-11] 宙斯泵業UHB系列耐腐耐磨泵密封性能對比表
- [12-25] 脫硫循環泵、稀酸循環泵軸密封優選
- [05-25] 泵襯材料的耐磨性和泵軸密封的相關性
- [04-23] 鋼襯塑泵蓋龜甲網結構高清圖
- [04-20] 逼壓對襯塑型耐磨料漿泵的損害
- [04-20] 失壓對襯塑型耐腐料漿離心泵運行的影響
- [02-03] 泵產品常見故障及排除方法
FXB-Z系列稀酸泵是宙斯泵業總結了服務于硫酸、化工、化肥、環保業二十年的經驗,又根據硫酸工業生產對稀酸循環泵的耐腐性、密封可靠性、使用壽命性、價格經濟性、高效低能耗的五項基本要求設計的一種稀酸專用型泵。該泵采用鋼襯塑結構和自平衡式球形機械密封,其突出的優點是:軸密封結構獨特,使用壽命長(本公司有過6年不漏液的案例)首次維修周期在2年以上。FXB-Z系列稀酸泵在制造過程中采用的優勢技術是:
一是采用先進的不收縮、不開裂襯里技術,使襯層(聚丙烯、PO、PE或超高分子量聚乙烯)和金屬泵殼渾然一體,數年不變形,襯層牢固,使泵機性能穩定,使用壽命長,解決了泵業界大型非金屬耐腐蝕(磨蝕)泵容易變形損壞的難題。
二是對關鍵的軸密封進行改進,采用了自平衡球形密封(雙端面和單端面均有,是公司專有技術)。該密封在試用期間,性能良好,數年不泄漏不損壞。
該系列稀酸泵經葫蘆島鋅廠,銅陵鑫龍公司等數百家公司的應用認為:質量穩定、密封可靠,使用壽命長于其它類泵。
技術性能
1. 結構特點:鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMWPE)或聚丙烯(PP)或PO(襯層10~20mm)。
2. 密封形式:一是自平衡機械密封,二是集裝式機械密封,三是K型動力密封。用戶任選,可以通配通換。
3. 規格參數:32~600mm,流量10~5000m3/h,揚程60m以內,用戶自選。
適用范圍
1. 適用溫度:-20~90℃以內,酸堿類介質。
2. 適用介質工況:20%含固量(體積比)以內的料漿或清液。顆粒粒徑在Φ2mm之內。
3. 適用行業:膦復肥工業、硫酸工業、環保污水、工業廢氣處理等的稀硫酸、鹽酸、稀硝酸的循環輸送。
1. 襯里材料的選定:
超高分子量聚乙烯(UHWMPE):磨蝕性稀酸崗位
聚丙烯(改性PP):溫度在90℃以下的稀酸、清液崗位
滾塑(PO或PE):溫度在80℃以內的崗位(特點是價格經濟)
2. 密封的選定
自平衡機械密封:含固在20%以內的料漿或清液
泵吸入口液位低于泵吸入口中心位置的崗位,以及有可能空運轉的崗位,選用G型帶外接冷卻水機械密封。不可能斷液和不開空機的崗位選用不帶冷卻水的自平衡密封。
K型動力密封:含固量大的漿體的輸送
3. 型號說明
4. 型譜圖
注:圖中虛線部份為降速后的性能,此表僅供初步選型用。
泵的制造技術關鍵是軸密封技術,為使您了解自平衡機械密封為什么壽命長、不泄漏的性能,我們把該密封的結構和工作原理向您介紹如下:
自平衡機械密封的設計結構
該密封的結構極為簡單(見右圖),其主要結構在密封盒腔體中設置一個球形橡膠彈性圈(6),頂推壓緊動靜環,球形圈(6)外側的腔體和泵腔內的液體相通,起到傳遞流體壓力和內冷卻(系統)的作用。由密封比壓調整環(10)與密封盒壓蓋(8)及限位螺絲(11)組合成的動靜環壓緊力調節系統,隨時都能對動靜環壓緊力進行調節。該密封成為結構簡單,工作原理科學,功能完備的組合式密封。
工作原理
1. 密封壽命長的原理
泵機在運行時,葉輪的背葉片(1)的離心作用使密封盒腔體(3)中壓力降至負壓狀態,受負壓的吸力作用,球形彈性圈徑向膨脹,軸向收縮(見左圖)作用于靜環的頂推力下降,動靜環之間的比壓降低,降低處于負壓接觸狀態下運行,只有很少的磨擦,磨損極少(我們有過6年不更換動靜環的案例),因此密封壽命很長,而其它鋼絲彈簧頂推的機封則無法達到這樣的效果(如果彈簧壓緊力低,則泵內壓力升高時流體外泄,若彈簧壓力增加,可防止高壓流體的外泄,但卻增加了動靜環的磨擦,縮短了使用壽命,是一個很難處理的兩難選擇)。
2. 開機不泄漏的原理
因為是內安裝式機械密封,動環(2)旋轉產生的離心力方向與液體的泄漏方向相反,液體受動環(2)離心力的排斥,不能外泄,加之密封部位的流體是負壓區,液體不會外泄。
3. 停車時不泄漏的原理
停車時,葉輪停止旋轉,背葉片功能失去,泵腔內密封盒部位的流體(3)由負壓轉換為常壓或高壓(水錘的作用),液體壓力對球形彈性體的外球面產生匯壓作用,使球體徑向收縮,軸向伸長頂推靜環的壓力增大,防止了液體外泄,達到停車不泄漏的目的。(見右圖)
注意:
自平衡密封不需外接密封冷卻水,密封是利用泵腔內的流體來冷卻動靜環,因此安裝該密封的泵不能空運行!!如果您使用的泵有空運行的可能,請選用G型機械密封,密封的結構請參見下圖。
序號 | 型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 進出口直徑 (mm×mm) |
重量(kg) | |
軸功率 | 配備電機 | |||||||
1 | 32FXB-Z-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 80 |
2 | 32FXB-Z-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 | ||
3 | 32FXB-Z-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | ||
4 | 32FXB-Z-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | ||
5 | 32FXB-Z-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 1.1 | ||
6 | 32FXB-Z-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 | ||
7 | 32FXB-Z-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | ||
8 | 32FXB-Z-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
9 | 32FXB-Z-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
10 | 32FXB-Z-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 | ||
11 | 32FXB-Z-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.5 | 2.2 | ||
12 | 32FXB-Z-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | ||
13 | 32FXB-Z-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
14 | 32FXB-Z-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.4 | 0.75 | ||
15 | 40FXB-Z-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.6 | 2.2 | 40 X 32 | 130 |
16 | 40FXB-Z-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
17 | 40FXB-Z-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
18 | 40FXB-Z-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
19 | 40FXB-Z-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | ||
20 | 50FXB-Z-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.8 | 1.1 | 50 X 40 | 170 |
21 | 50FXB-Z-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
22 | 50FXB-Z-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3.0 | 4 | ||
23 | 50FXB-Z-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
24 | 50FXB-Z-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | ||
25 | 50FXB-Z-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 | ||
26 | 50FXB-Z-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
27 | 50FXB-Z-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.0 | 5.5 | ||
28 | 50FXB-Z-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 | ||
29 | 50FXB-Z-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
30 | 65FXB-Z-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 0.9 | 1.1 | 65 X 50 | 220 |
31 | 65FXB-Z-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | ||
32 | 65FXB-Z-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 | ||
33 | 65FXB-Z-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
34 | 65FXB-Z-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
35 | 65FXB-Z-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | ||
36 | 65FXB-Z-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.9 | 7.5 | ||
37 | 65FXB-Z-5-11 | 5 | 11 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 65 X 50 | 270 |
38 | 65FXB-Z-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 1.2 | 2.2 | ||
39 | 65FXB-Z-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1450 | 1.6 | 2.2 | ||
40 | 65FXB-Z-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 4.8 | 7.5 | ||
41 | 65FXB-Z-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.2 | 5.5 | ||
42 | 65FXB-Z-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
43 | 65FXB-Z-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
44 | 65FXB-Z-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.6 | 11 | ||
45 | 65FXB-Z-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 8.6 | 11 | ||
46 | 65FXB-Z-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 5.1 | 7.5 | ||
47 | 65FXB-Z-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 8.6 | 11 | ||
48 | 65FXB-Z-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
49 | 65FXB-Z-20-55 | 20 | 55 | 2900 | 11.8 | 15 | ||
50 | 65FXB-Z-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
51 | 65FXB-Z-30-55 | 30 | 55 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
52 | 65FXB-Z-20-20 | 20 | 20 | 1450 | 3.2 | 4 | 65 X 50 | 330 |
53 | 65FXB-Z-35-15 | 35 | 15 | 1450 | 5.1 | 5.5 | ||
54 | 65FXB-Z-30-20 | 30 | 20 | 1450 | 5.0 | 5.5 | ||
55 | 65FXB-Z-35-20 | 35 | 20 | 1450 | 5.8 | 7.5 | ||
56 | 65FXB-Z-AH-10-70 | 10 | 70 | 2900 | 8.4 | 11 | 65 X 50 | 350 |
57 | 65FXB-Z-AH-15-70 | 15 | 70 | 2900 | 11.2 | 15 | ||
58 | 65FXB-Z-AH-25-70 | 25 | 70 | 2900 | 15.9 | 18.5 | ||
59 | 65FXB-Z-AH-30-60 | 30 | 60 | 2900 | 18.9 | 22 | ||
60 | 80FXB-Z-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 80 x 65 | 270 |
61 | 80FXB-Z-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 1450 | 2.3 | 3 | ||
62 | 80FXB-Z-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.8 | 7.5 | ||
63 | 80FXB-Z-45-18 | 45 | 18 | 2900 | 6.1 | 7.5 | ||
64 | 80FXB-Z-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
65 | 80FXB-Z-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 10.8 | 11 | ||
66 | 80FXB-Z-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
67 | 80FXB-Z-45-35 | 45 | 35 | 2900 | 10.1 | 11 | ||
68 | 80FXB-Z-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
69 | 80FXB-Z-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | ||
70 | 80FXB-Z-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
71 | 80FXB-Z-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15.8 | 18.5 | ||
72 | 80FXB-Z-40-40 | 40 | 40 | 1450 | 14.8 | 18.5 | 80 x 65 | 750 |
73 | 80FXB-Z-30-50 | 30 | 50 | 1450 | 15.3 | 18.5 | ||
74 | 80FXB-Z-40-50 | 40 | 50 | 1450 | 17.9 | 22 | ||
75 | 80FXB-Z-30-60 | 30 | 60 | 1450 | 17.6 | 22 | ||
76 | 80FXB-Z-50-56 | 50 | 56 | 1450 | 23.2 | 30 | ||
77 | 80FXB-Z-40-60 | 40 | 60 | 1450 | 24.3 | 30 | ||
78 | 80FXB-Z-60-55 | 60 | 55 | 1450 | 25.2 | 30 | ||
79 | 80FXB-Z-AH-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 10.3 | 15 | 80 x 65 | 370 |
80 | 80FXB-Z-AH-20-75 | 20 | 75 | 2900 | 13.4 | 15 | ||
81 | 80FXB-Z-AH-25-75 | 25 | 75 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
82 | 80FXB-Z-AH-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 19.6 | 22 | ||
83 | 80FXB-Z-AH-35-65 | 35 | 65 | 2900 | 22.5 | 30 | ||
84 | 80FXB-Z-AH-40-60 | 40 | 60 | 2900 | 22.6 | 30 | ||
85 | 100FXB-Z-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | 100 x 80 | 370 |
86 | 100FXB-Z-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
87 | 100FXB-Z-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 | ||
88 | 100FXB-Z-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 15 | ||
89 | 100FXB-Z-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
90 | 100FXB-Z-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
91 | 100FXB-Z-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 18.5 | ||
92 | 100FXB-Z-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
93 | 100FXB-Z-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 18.5 | ||
94 | 100FXB-Z-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | ||
95 | 100FXB-Z-140-15 | 140 | 15 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
96 | 100FXB-Z-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 16.2 | 18.5 | ||
97 | 100FXB-Z-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 17.1 | 18.5 | ||
98 | 100FXB-Z-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 16.4 | 18.5 | ||
99 | 100FXB-Z-50-58 | 50 | 58 | 2900 | 21 | 22 | ||
100 | 100FXB-Z-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
101 | 100FXB-Z-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 18.4 | 22 | ||
102 | 100FXB-Z-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 23.5 | 30 | ||
103 | 100FXB-Z-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 | ||
104 | 100FXB-Z-100-45 | 100 | 45 | 2900 | 28 | 30 | ||
105 | 100FXB-Z-120-40 | 120 | 40 | 2900 | 28.5 | 30 | ||
106 | 100FXB-Z-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 29.5 | 30 | ||
107 | 100FXB-Z-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 19.3 | 22 | 100 x 80 | 950 |
108 | 100FXB-Z-80-40 | 80 | 40 | 1450 | 22.3 | 30 | ||
109 | 100FXB-Z-60-70 | 60 | 70 | 1450 | 35.9 | 37 | ||
110 | 100FXB-Z-60-65 | 60 | 65 | 1450 | 33.6 | 37 | ||
111 | 100FXB-Z-50-70 | 50 | 70 | 1450 | 31.4 | 37 | ||
112 | 100FXB-Z-80-60 | 80 | 60 | 1450 | 35.9 | 37 | ||
113 | 100FXB-Z-80-50 | 80 | 50 | 1450 | 40.3 | 45 | ||
114 | 100FXB-Z-100-57 | 100 | 57 | 1450 | 37.9 | 45 | ||
115 | 100FXB-Z-80-65 | 80 | 65 | 1450 | 40.3 | 45 | ||
116 | 100FXB-Z-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 39.9 | 45 | ||
117 | 100FXB-Z-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 48.9 | 55 | ||
118 | 100FXB-Z-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 51.5 | 55 | ||
119 | 100FXB-Z-AH-40-75 | 40 | 75 | 2900 | 28 | 30 | 100 x 80 | 480 |
120 | 100FXB-Z-AH-50-80 | 50 | 80 | 2900 | 32.5 | 37 | ||
121 | 100FXB-Z-AH-50-70 | 50 | 70 | 2900 | 30. | 37 | ||
122 | 100FXB-Z-AH-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 33.6 | 37 | ||
123 | 100FXB-Z-AH-80-60 | 80 | 60 | 2900 | 35.4 | 37 | ||
124 | 125FXB-Z-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 125 x 100 | 480 |
125 | 125FXB-Z-140-18 | 140 | 18 | 2900 | 21 | 22 | ||
126 | 125FXB-Z-150-15 | 150 | 15 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
127 | 125FXB-Z-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 28.8 | 30 | ||
128 | 125FXB-Z-120-35 | 120 | 35 | 2900 | 29.4 | 30 | ||
129 | 125FXB-Z-140-25 | 140 | 25 | 2900 | 25 | 30 | ||
130 | 125FXB-Z-120-32 | 120 | 32 | 2900 | 26.8 | 30 | ||
131 | 125FXB-Z-140-28 | 140 | 28 | 2900 | 27.6 | 30 | ||
132 | 125FXB-Z-160-24 | 160 | 24 | 2900 | 28.1 | 30 | ||
133 | 125FXB-Z-80-15 | 80 | 15 | 1450 | 10.2 | 11 | ||
134 | 125FXB-Z-80-15 | 80 | 15 | 980 | 10.2 | 11 | 125 x 100 | 950 |
135 | 125FXB-Z-100-40 | 100 | 40 | 1450 | 28.8 | 30 | ||
136 | 125FXB-Z-120-35 | 120 | 35 | 1450 | 29.4 | 30 | ||
137 | 125FXB-Z-140-25 | 140 | 25 | 1450 | 25 | 30 | ||
138 | 125FXB-Z-120-32 | 120 | 32 | 1450 | 26.8 | 30 | ||
139 | 125FXB-Z-140-28 | 140 | 28 | 1450 | 27.6 | 30 | ||
140 | 125FXB-Z-100-50 | 100 | 50 | 1450 | 33.2 | 37 | ||
141 | 125FXB-Z-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 32.1 | 37 | ||
142 | 125FXB-Z-100-60 | 100 | 60 | 1450 | 40.5 | 45 | ||
143 | 125FXB-Z-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 38.5 | 45 | ||
144 | 125FXB-Z-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 47.6 | 55 | ||
145 | 125FXB-Z-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 49.2 | 55 | ||
146 | 125FXB-Z-140-56 | 140 | 56 | 1450 | 46.9 | 55 | ||
147 | 125FXB-Z-150-56 | 150 | 56 | 1450 | 50.3 | 55 | ||
148 | 125FXB-Z-180-40 | 180 | 40 | 1450 | 48.5 | 55 | ||
149 | 150FXB-Z-180-14 | 180 | 14 | 1450 | 28.2 | 30 | 150 x 125 | 950 |
150 | 150FXB-Z-160-16 | 160 | 16 | 1450 | 28 | 30 | ||
151 | 150FXB-Z-150-20 | 150 | 20 | 1450 | 24.5 | 30 | ||
152 | 150FXB-Z-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 24.5 | 30 | ||
153 | 150FXB-Z-138-8 | 138 | 8 | 980 | 10.5 | 11 | ||
154 | 150FXB-Z-190-18 | 190 | 18 | 1450 | 19.8 | 22 | ||
155 | 150FXB-Z-210-26 | 210 | 26 | 1450 | 36.4 | 37 | ||
156 | 150FXB-Z-240-24 | 240 | 24 | 1450 | 35.2 | 37 | ||
157 | 150FXB-Z-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 36 | 37 | ||
158 | 150FXB-Z-148-11 | 148 | 11 | 980 | 13.6 | 15 | 150 x 125 | 1000 |
159 | 150FXB-Z-101-18 | 101 | 18 | 980 | 12.8 | 15 | ||
160 | 150FXB-Z-80-11 | 80 | 11 | 980 | 8.9 | 11 | ||
161 | 150FXB-Z-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 33.6 | 37 | ||
162 | 150FXB-Z-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | ||
163 | 150FXB-Z-200-32 | 200 | 32 | 1450 | 43.4 | 45 | ||
164 | 150FXB-Z-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | ||
165 | 150FXB-Z-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 42.3 | 45 | ||
166 | 150FXB-Z-AH-120-70 | 120 | 70 | 1450 | 45.8 | 55 | 150 x 125 | 1200 |
167 | 150FXB-Z-AH-150-70 | 150 | 70 | 1450 | 58.9 | 75 | ||
168 | 150FXB-Z-AH-180-70 | 180 | 70 | 1450 | 68.6 | 75 | ||
169 | 200FXB-Z-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | 200 x 150 | 1200 |
170 | 200FXB-Z-210-14 | 210 | 14 | 980 | 18.4 | 18.5 | ||
171 | 200FXB-Z-168-20 | 168 | 20 | 980 | 27 | 30 | ||
172 | 200FXB-Z-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 37.3 | 45 | ||
173 | 200FXB-Z-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | ||
174 | 200FXB-Z-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | ||
175 | 200FXB-Z-500-12 | 500 | 12 | 1450 | 38.6 | 45 | ||
176 | 200FXB-Z-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 51.8 | 55 | ||
177 | 200FXB-Z-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | ||
178 | 200FXB-Z-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | ||
179 | 200FXB-Z-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 74 | 75 | ||
180 | 200FXB-Z-300-38 | 300 | 38 | 1450 | 69.5 | 75 | ||
181 | 200FXB-Z-350-34 | 350 | 34 | 1450 | 67.3 | 75 | ||
182 | 200FXB-Z-AH-200-70 | 200 | 70 | 1450 | 76.3 | 90 | 200 x 150 | 2200 |
183 | 200FXB-Z-AH-280-70 | 280 | 70 | 1450 | 106.7 | 110 | ||
184 | 200FXB-Z-AH-300-70 | 300 | 70 | 1450 | 114.3 | 132 | ||
185 | 200FXB-Z-AH-350-70 | 350 | 70 | 1450 | 133.4 | 160 | ||
186 | 250FXB-Z-400-30-L | 400 | 30 | 1450 | 70.8 | 75 | 250 x 200 | 1300 |
187 | 250FXB-Z-500-22-L | 500 | 22 | 1450 | 68.4 | 75 | ||
188 | 250FXB-Z-270-14 | 270 | 14 | 980 | 21.5 | 30 | 250 x 200 | 2200 |
189 | 250FXB-Z-270-20 | 270 | 20 | 980 | 31.8 | 37 | ||
190 | 250FXB-Z-600-20 | 600 | 20 | 1450 | 68.4 | 75 | ||
191 | 250FXB-Z-400-32 | 400 | 32 | 1450 | 76.8 | 90 | ||
192 | 250FXB-Z-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 | ||
193 | 250FXB-Z-400-45 | 400 | 45 | 1450 | 108.9 | 110 | ||
194 | 250FXB-Z-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 | ||
195 | 250FXB-Z-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 98 | 110 | ||
196 | 250FXB-Z-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 | ||
197 | 250FXB-Z-650-45 | 650 | 45 | 1450 | 137.8 | 160 | ||
198 | 300FXB-Z-700-40-L | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300 x 250 | 2300 |
199 | 300FXB-Z-850-35-L | 850 | 35 | 1450 | 133.8 | 160 | ||
200 | 300FXB-Z-950-30-L | 950 | 30 | 1450 | 140.3 | 160 | ||
201 | 300FXB-Z-1000-28-L | 1000 | 28 | 1450 | 148.7 | 160 | ||
202 | 300FXB-Z-675-15 | 675 | 15 | 980 | 47.23 | 55 | 300 x 250 | 3400 |
203 | 300FXB-Z-675-22.8 | 675 | 22.8 | 980 | 72.3 | 75 | ||
204 | 300FXB-Z-800-32 | 800 | 32 | 980 | 118.5 | 132 | ||
205 | 300FXB-Z-900-21 | 900 | 21 | 980 | 98.2 | 110 | ||
206 | 300FXB-Z-100-30 | 1000 | 30 | 980 | 137.3 | 160 | ||
207 | 300FXB-Z-1050-22 | 1050 | 22 | 980 | 107.8 | 110 | ||
208 | 300FXB-Z-1100-28 | 1100 | 28 | 980 | 139.5 | 160 | ||
209 | 300FXB-Z-960-27.4 | 960 | 27.4 | 980 | 122.7 | 132 | ||
210 | 300FXB-Z-860-33 | 860 | 33 | 1450 | 127.3 | 132 | ||
211 | 300FXB-Z-1000-32 | 1000 | 32 | 1450 | 149.3 | 160 | ||
212 | 300FXB-Z-1180-31 | 1180 | 31 | 1450 | 142.3 | 160 | ||
213 | 300FXB-Z-850-40 | 850 | 40 | 1450 | 157.3 | 160 | ||
214 | 300FXB-Z-1050-28 | 1050 | 28 | 980 | 139.6 | 160 | ||
215 | 300FXB-Z-1200-30 | 1200 | 30 | 1450 | 168.9 | 180 | ||
216 | 300FXB-Z-850-51 | 850 | 51 | 1450 | 190.3 | 200 | ||
217 | 300FXB-Z-850-55 | 850 | 55 | 1450 | 218.2 | 250 | ||
218 | 300FXB-Z-1000-50 | 1000 | 50 | 1450 | 233.4 | 250 | ||
219 | 300FXB-Z-1100-48.8 | 1100 | 48.8 | 1450 | 242.3 | 250 | ||
220 | 350FXB-Z-1400-28-L | 1400 | 28 | 1450 | 195.3 | 200 | 350 X 300 | 3500 |
221 | 350FXB-Z-1500-25-L | 1500 | 25 | 1450 | 194.4 | 200 | ||
222 | 350FXB-Z-1500-30-L | 1500 | 30 | 1450 | 232.5 | 250 | ||
223 | 350FXB-Z-1600-28-L | 1600 | 28 | 1450 | 216.3 | 250 | ||
224 | 350FXB-Z-1600-25-L | 1600 | 25 | 1450 | 186.7 | 200 | ||
225 | 350FXB-Z-1800-25-L | 1800 | 25 | 1450 | 224.8 | 250 | ||
226 | 350FXB-Z-1470-11 | 1470 | 11 | 720 | 76.8 | 90 | 350 X 300 | 4250 |
227 | 350FXB-Z-1600-25 | 1600 | 25 | 980 | 186 | 200 | ||
228 | 350FXB-Z-2000-20 | 2000 | 20 | 980 | 186 | 200 | ||
229 | 350FXB-Z-2600-16 | 2600 | 16 | 980 | 194 | 220 | ||
230 | 350FXB-Z-1800-20 | 1800 | 20 | 980 | 168 | 180 | ||
231 | 350FXB-Z-2000-25 | 2000 | 25 | 980 | 223 | 250 | ||
232 | 350FXB-Z-1500-35 | 1500 | 35 | 980 | 228 | 250 | ||
233 | 350FXB-Z-2500-20 | 2500 | 20 | 980 | 233 | 250 | ||
234 | 350FXB-Z-2500-25 | 2500 | 25 | 980 | 282 | 300 | ||
235 | 350FXB-Z-2000-32 | 2000 | 32 | 980 | 293 | 300 | ||
236 | 400FXB-Z-1000-35 | 1000 | 35 | 980 | 190 | 200 | 400 X 350 | 4000 |
237 | 400FXB-Z-1200-32 | 1200 | 32 | 980 | 220 | 250 | ||
238 | 400FXB-Z-1500-30 | 1500 | 30 | 980 | 223 | 250 | ||
239 | 400FXB-Z-1800-26 | 1800 | 26 | 980 | 265 | 280 | ||
240 | 400FXB-Z-2000-23 | 2000 | 23 | 980 | 268 | 280 | ||
241 | 500FXB-Z-1600-60 | 1600 | 60 | 980 | 440 | 450 | 500×450 | 5000 |
242 | 500FXB-Z-1800-58 | 1800 | 58 | 980 | 442 | 450 | ||
243 | 500FXB-Z-2000-55 | 2000 | 55 | 980 | 443 | 450 | ||
244 | 500FXB-Z-2300-53 | 2300 | 53 | 980 | 482 | 500 | ||
245 | 500FXB-Z-2500-50 | 2500 | 50 | 980 | 486 | 500 | ||
246 | 500FXB-Z-2600-44 | 2600 | 44 | 980 | 488 | 500 | ||
247 | 500FXB-Z-1465-28 | 1465 | 28 | 735 | 195 | 220 | ||
248 | 500FXB-Z-1825-25 | 1825 | 25 | 735 | 225 | 250 | ||
249 | 600FXB-Z-2500-55 | 2500 | 55 | 735 | 691 | 750 | 600 X 500 | 6500 |
250 | 600FXB-Z-3100-45 | 3100 | 45 | 735 | 701 | 750 | ||
251 | 600FXB-Z-3700-40 | 3700 | 40 | 735 | 720 | 750 | ||
252 | 600FXB-Z-2600-32 | 2600 | 32 | 735 | 418 | 450 | ||
253 | 600FXB-Z-3000-28 | 3000 | 28 | 735 | 422 | 450 | ||
254 | 600FXB-Z-3800-23 | 3800 | 23 | 735 | 439 | 450 | ||
255 | 600FXB-Z-4000-33 | 4000 | 33 | 735 | 663 | 750 | ||
