- 聯系電話
- 客服:400-832-7300
- 咨詢:18915372607
(微信同號) - 郵箱:web@zsby.cn
- 微信客服
- [05-11] 宙斯泵業UHB系列耐腐耐磨泵密封性能對比表
- [05-25] 泵襯材料的耐磨性和泵軸密封的相關性
- [05-24] UHB-ZK-A系列塑料離心泵檢驗報告
- [04-23] 鋼襯塑泵蓋龜甲網結構高清圖
- [04-20] 逼壓對襯塑型耐磨料漿泵的損害
- [04-20] 失壓對襯塑型耐腐料漿離心泵運行的影響
- [03-24] 泵用動力密封的損壞原因分析和維護要點
- [02-03] 泵產品常見故障及排除方法
UHB-ZK-A型耐腐耐磨泵是UHB-ZK系列泵的改進型產品,采用漸開線渦殼,其顯著特點是效率、耐腐性、抗蠕變性均有所提高。
UHB-ZK-A型泵屬于單級單吸懸臂式離心泵,過流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。該材料是目前國際上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的優點是在所有的塑料中它具有優異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊),抗蠕變性(耐環境應力開裂)和較好的耐腐蝕性。
該泵顯著特點是:多功能,即一中泵能適應各種不同的工況,如輸送酸、堿性清夜或料漿;冶煉行業各種腐蝕性礦漿;硫酸行業各種稀酸;環保行業各類污水等。該泵既耐腐蝕又耐磨損,使用范圍十分廣泛。
該泵在遼寧葫蘆島鋅廠等三百多家大型有色冶煉和硫酸企業的酸性礦漿和稀酸崗位的長期比較使用,其耐腐耐磨性、密封可靠性、使用壽命性,均得到了較高的評價。
主要技術性能簡述
1.型號:UHB-ZK-A型耐腐耐磨泵
2.結構與特點:
(1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸堿類清夜料漿均適用。
(2) 泵體為鋼襯超高分子量聚乙烯結構,襯層厚8~20mm,該泵應用了龜甲網襯里技術,和其它同類泵相比較,具有襯里層抗熱變形性能好,耐開裂,防脫落,使用溫度高等優勢。
(3) 葉輪分半開式,閉式兩種,可根據介質狀況任選。
(4) 密封:K型動力密封,G3型機械密封。
3.適用介質:濃度75%以下硫酸,30%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿。
4.主要技術參數:使用溫度-20℃~80℃(對特殊要求、使用改性材質,可提高到105℃), 進口直徑 32mm~350mm, 流量5~2600m3/h,揚程80m以內。
極廣泛的使用范圍
1.稀酸、母液、污水、海水、含硅膠的氟硅酸,磷酸料漿等介質的輸送。
2.有色金屬冶煉業:特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等稀有金屬濕法冶煉的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾機配用)電解液,污水等介質輸送。
3.化工及其他行業:各種硫酸、鹽酸、堿性、油類的清液或料漿崗位。鈦白粉、鐵紅粉生產,各種染料、顏料生產,非金屬礦產加工等行業。
4.氯堿業:鹽酸、液堿、電解液等。
5.水處理業:純水、高純水、污水(皮革污水、電鍍污水、電子污水、造紙污水、紡織污水、食品污水、生活污水、制藥業污水等等)。
6.鋼鐵企業:酸洗系統的硫酸、鹽酸崗位、帶雜質的污水。
7.濕式脫硫循環泵:能同時適用堿性、酸性、腐蝕性崗位。
8.煤碳工業、煤化工中的腐蝕性液體、煤漿的輸送;洗選煤配用泵。
1. K型動力密封的標注:用戶如果選用K型動力密封、可按型號說明方法標注。
2. G3密封選定后的型號標注:用戶如果選用G3型內裝式耐顆粒機械密封,標注型號時在原型號后加"G3"字樣即可,例如50UHB-ZK-A-20-30-G3即可。
3. B型結構的標定:在選定該結構的泵時按如下方法標注:在原動力密封泵型號加"B"字樣,50UHB-ZK-AB-20-30加標注即可。
4. 訂貨時請用戶提供以下工況:介質化學成份、工作溫度、含固量、實際使用壓力及流量、吸入口流體的位置及壓力(正壓還是負壓)以及使用崗位名稱及使用特點,以便本廠為你選定合適的密封材料。
5. UHB-ZK-A型耐腐耐磨泵,可根據用戶的要求安裝不同的密封。若無特殊要求,一般均裝配K型動力密封。
不帶副葉輪泵的結構簡圖
1 | 泵蓋 | 5 | 彈簧墊 | 9 | 泵殼 | 13 | 密封盒 | 17 | 冷卻水嘴 | 21 | 軸套墊 | 25 | 軸承 |
2 | 鎖緊螺母 | 6 | 華司 | 10 | 葉輪墊 | 14 | 軸套 | 18 | O形密封圈 | 22 | 擋酸片 | 26 | 軸承座 |
3 | 泵蓋墊 | 7 | 鎖緊螺母L墊 | 11 | 密封盒墊 | 15 | K形密封圈 | 19 | 頂圈 | 23 | 軸承側蓋 | 27 | 油塞 |
4 | 防轉螺母 | 8 | 葉輪 | 12 | 密封盒墊塊 | 16 | 水封環 | 20 | 密封盒蓋 | 24 | 軸承油封 | 28 | 主軸 |
帶副葉輪泵的結構簡圖
1 | 泵蓋 | 5 | 止退圈 | 9 | 泵殼 | 13 | 葉輪墊 | 17 | 水封環 | 21 | 擋酸片 | 25 | 軸承 |
2 | 鎖緊螺母 | 6 | 華司 | 10 | 副葉輪L墊 | 14 | 密封盒 | 18 | 軸套 | 22 | 主軸拼帽 | 26 | 油塞 |
3 | 泵蓋墊 | 7 | 鎖緊螺母L墊 | 11 | 副葉輪 | 15 | K形密封圈 | 19 | 密封盒壓蓋 | 23 | 軸承側蓋 | 27 | 主軸 |
4 | 防轉螺母 | 8 | 葉輪 | 12 | 密封盒墊 | 16 | 冷卻水嘴 | 20 | 軸套墊 | 24 | 軸承油封 | 28 | 軸承座 |
K型動力密封結構簡圖及簡介
工作原理 該密封主要由副葉輪(或副葉片)與停車密封(橡膠油封)組成。工作時由于副葉輪(或副葉片)旋轉產生的離心力使密封腔處于負壓狀態,從而阻止液體向外泄漏,此時,停車密封不起作用。橡膠油封的唇口因負壓而松開,與軸套產生一定間隙,減小其之間的磨損,延長了使用壽命;停機時,由于副葉輪(或副葉片)停止旋轉,密封腔由負壓轉為正壓,停車密封開始工作,橡膠油封的唇口在壓力作用下緊緊包住軸套,從而達到密封目的。若允許冷卻水滲入介質內,可選用帶冷卻水K型動力密封,即可添加外冷卻水裝置,延長油封的使用壽命。該密封的油封采用氟橡膠制成,主要適用于輸送含固體顆粒的料漿、含雜質的污水等腐蝕性介質(帶冷卻水K型動力密封用的冷卻水為潔凈的自來水,壓力適宜在0.05Mpa以內)。
G3型機械密封結構簡圖及簡介
G3密封為本公司自行設計的一種改良型抗顆粒泵用機械密封;密封的動、靜環均由碳化硅或硬質合金制成,可用于輸送含大量顆粒的腐蝕性液體。該密封和同類內裝式機械密封相比,靜環(4)與密封盒(8)之間設置了擋砂圈(7)使硬顆粒不能進入靜環與密封盒之間的間隙中,使靜環前后位移自如,克服了原有耐顆粒密封的"卡砂"失效的缺點。
UHB-ZK-AB改進型泵結構簡圖
適用于50、65、65H、80、80H、100、100H、125八種規格
改進結構簡介
UHB-ZK-AB型耐腐耐磨泵是對UHB-ZK-A型泵的改進型泵(見上圖)。兩者之間的區別在于后者是無臺階式背葉片,前者為臺階式背葉片結構(見圖中序號4)。改進后的葉輪的背葉分為二級,二級背葉片之間有凸起臺階。與之相匹配的泵也有凹進的臺階。設置背葉輪臺階的目的是阻斷泵出口流體壓力對軸密封的返流壓力,保證和延長軸密封的使用壽命。
主要適用崗位
UHB-ZK-AB型耐腐耐磨泵主要適用于用戶選性能曲線的高壓力,小流量點時的選型。簡言之,經常在逼壓狀態(壓濾機配用泵等)或者高壓力輸送狀態下的泵,選AB型泵較為合適,密封壽命可提高一倍左右。
序號 | 型號 | 參考型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
軸功率 (kW) |
配備電機 | 轉速 (r/min) |
進口×出口 直徑(mm) |
重量 (kg) |
1 | 32UHB-ZK-A | 32UHB-ZK-A-3-13 | 3 | 13 | 0.3 | 0.75kW-2 | 2900 | 32×25 | 80 |
2 | 32UHB-ZK-A-3-18 | 3 | 18 | 0.4 | 1.1kW-2 | 2900 | |||
3 | 32UHB-ZK-A-5-5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.75kW-4 | 1450 | |||
4 | 32UHB-ZK-A-5-12 | 5 | 12 | 0.42 | 0.75kW-2 | 2900 | |||
5 | 32UHB-ZK-A-5-15 | 5 | 15 | 0.55 | 1.1kW-2 | 2900 | |||
6 | 32UHB-ZK-A-5-20 | 5 | 20 | 0.72 | 1.1kW-2 | 2900 | |||
7 | 32UHB-ZK-A-5-25 | 5 | 25 | 1.1 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
8 | 32UHB-ZK-A-7-10 | 7 | 10 | 0.5 | 0.75kW-2 | 2900 | |||
9 | 32UHB-ZK-A-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.4 | 0.75kW-4 | 1450 | |||
10 | 32UHB-ZK-A-8-12 | 8 | 12 | 0.7 | 1.1kW-2 | 2900 | |||
11 | 32UHB-ZK-A-8-18 | 8 | 18 | 1.2 | 1.5kW-2 | 2900 | |||
12 | 32UHB-ZK-A-10-20 | 10 | 20 | 1.6 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
13 | 32UHB-ZK-A-12-15 | 12 | 15 | 1.3 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
14 | 32UHB-ZK-A-15-15 | 15 | 15 | 1.7 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
15 | 40UHB-ZK-A | 40UHB-ZK-A-10-18 | 10 | 18 | 1.3 | 2.2kW-2 | 2900 | 40×32 | 130 |
16 | 40UHB-ZK-A-10-30 | 10 | 30 | 2.2 | 3kW-2 | 2900 | |||
17 | 40UHB-ZK-A-15-15 | 15 | 15 | 1.7 | 2.2kW-2 | 2900 | |||
18 | 40UHB-ZK-A-15-25 | 15 | 25 | 2.7 | 3kW-2 | 2900 | |||
19 | 40UHB-ZK-A-18-20 | 18 | 20 | 2.6 | 3kW-2 | 2900 | |||
20 | 50UHB-ZK-A | 50UHB-ZK-A-10-7.5 | 10 | 7.5 | 0.6 | 1.1kW-4 | 1450 | 50×40 | 170 |
21 | 50UHB-ZK-A-10-35 | 10 | 35 | 3.2 | 4kW-2 | 2900 | |||
22 | 50UHB-ZK-A-12-40 | 12 | 40 | 3.8 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
23 | 50UHB-ZK-A-15-32 | 15 | 32 | 3.5 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
24 | 50UHB-ZK-A-15-43 | 15 | 43 | 5.6 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
25 | 50UHB-ZK-A-20-20 | 20 | 20 | 3 | 4kW-2 | 2900 | |||
26 | 50UHB-ZK-A-20-30 | 20 | 30 | 4.3 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
27 | 50UHB-ZK-A-25-18 | 25 | 18 | 3.2 | 4kW-2 | 2900 | |||
28 | 50UHB-ZK-A-25-28 | 25 | 28 | 5 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
29 | 50UHB-ZK-A-30-15 | 30 | 15 | 3.1 | 4kW-2 | 2900 | |||
30 | 65UHB-ZK-A | 65UHB-ZK-A-15-8 | 15 | 8 | 0.9 | 1.1kW-4 | 1450 | 65×50 | 220 |
31 | 65UHB-ZK-A-30-25 | 30 | 25 | 5.3 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
32 | 65UHB-ZK-A-30-32 | 30 | 32 | 6.5 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
33 | 65UHB-ZK-A-35-20 | 35 | 20 | 5.1 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
34 | 65UHB-ZK-A-35-25 | 35 | 25 | 6.2 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
35 | 65UHB-ZK-A-40-15 | 40 | 15 | 4.5 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
36 | 65UHB-ZK-A-40-20 | 40 | 20 | 5.9 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
37 | 65UHB-ZK-A-H | 65UHB-ZK-A-H-5-11 | 5 | 11 | 0.6 | 1.1kW-4 | 1450 | 65×50 | 270 |
38 | 65UHB-ZK-A-H-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1.2 | 2.2kW-4 | 1450 | |||
39 | 65UHB-ZK-A-H-10-40 | 10 | 40 | 4.2 | 5.5kW-2 | 2900 | |||
40 | 65UHB-ZK-A-H-10-45 | 10 | 45 | 4.8 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
41 | 65UHB-ZK-A-H-10-55 | 10 | 55 | 8.6 | 11kW-2 | 2900 | |||
42 | 65UHB-ZK-A-H-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1.6 | 2.2kW-4 | 1450 | |||
43 | 65UHB-ZK-A-H-20-50 | 20 | 50 | 8.7 | 11kW-2 | 2900 | |||
44 | 65UHB-ZK-A-H-30-40 | 30 | 40 | 9.6 | 11kW-2 | 2900 | |||
45 | 65UHB-ZK-A-H-30-50 | 30 | 50 | 12 | 15kW-2 | 2900 | |||
46 | 65UHB-ZK-A-M2 | 65UHB-ZK-A-M2-20-20 | 20 | 20 | 3.2 | 4kW-4 | 1450 | 65×50 | 330 |
47 | 65UHB-ZK-A-M2-30-20 | 30 | 20 | 5 | 5.5kW-4 | 1450 | |||
48 | 65UHB-ZK-A-M2-35-15 | 35 | 15 | 5.1 | 5.5kW-4 | 1450 | |||
49 | 65UHB-ZK-A-M2-35-20 | 35 | 20 | 5.8 | 7.5kW-4 | 1450 | |||
50 | 80UHB-ZK-A | 80UHB-ZK-A-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1.5 | 2.2kW-4 | 1450 | 80×65 | 270 |
51 | 80UHB-ZK-A-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 2.3 | 3kW-4 | 1450 | |||
52 | 80UHB-ZK-A-35-45 | 35 | 45 | 10.8 | 11kW-2 | 2900 | |||
53 | 80UHB-ZK-A-40-20 | 40 | 20 | 5.8 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
54 | 80UHB-ZK-A-40-35 | 40 | 35 | 10.2 | 11kW-2 | 2900 | |||
55 | 80UHB-ZK-A-45-18 | 45 | 18 | 6.1 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
56 | 80UHB-ZK-A-45-32 | 45 | 32 | 10.1 | 11kW-2 | 2900 | |||
57 | 80UHB-ZK-A-45-50 | 45 | 50 | 14.8 | 15kW-2 | 2900 | |||
58 | 80UHB-ZK-A-50-15 | 50 | 15 | 5.6 | 7.5kW-2 | 2900 | |||
59 | 80UHB-ZK-A-50-30 | 50 | 30 | 10.2 | 11kW-2 | 2900 | |||
60 | 80UHB-ZK-A-55-40 | 55 | 40 | 15.8 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
61 | 80UHB-ZK-A-60-30 | 60 | 30 | 12.6 | 15kW-2 | 2900 | |||
62 | 80UHB-ZK-A-M | 80UHB-ZK-A-M-30-50 | 30 | 50 | 15.3 | 18.5kW-4 | 1450 | 80×65 | 750 |
63 | 80UHB-ZK-A-M-30-60 | 30 | 60 | 17.6 | 22kW-4 | 1450 | |||
64 | 80UHB-ZK-A-M-40-40 | 40 | 40 | 14.8 | 18.5kW-4 | 1450 | |||
65 | 80UHB-ZK-A-M-40-50 | 40 | 50 | 17.9 | 22kW-4 | 1450 | |||
66 | 80UHB-ZK-A-M-40-60 | 40 | 60 | 24.3 | 30kW-4 | 1450 | |||
67 | 80UHB-ZK-A-M-50-56 | 50 | 56 | 23.2 | 30kW-4 | 1450 | |||
68 | 80UHB-ZK-A-M-60-55 | 60 | 55 | 25.2 | 30kW-4 | 1450 | |||
69 | 100UHB-ZK-A | 100UHB-ZK-A-50-11 | 50 | 11 | 4.2 | 5.5kW-4 | 1450 | 100×80 | 370 |
70 | 100UHB-ZK-A-50-50 | 50 | 50 | 17.5 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
71 | 100UHB-ZK-A-50-58 | 50 | 58 | 21 | 22kW-2 | 2900 | |||
72 | 100UHB-ZK-A-60-30 | 60 | 30 | 13.8 | 15kW-2 | 2900 | |||
73 | 100UHB-ZK-A-60-40 | 60 | 40 | 16.8 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
74 | 100UHB-ZK-A-60-50 | 60 | 50 | 21.5 | 22kW-2 | 2900 | |||
75 | 100UHB-ZK-A-70-45 | 70 | 45 | 23.5 | 30kW-2 | 2900 | |||
76 | 100UHB-ZK-A-80-15 | 80 | 15 | 10.2 | 11kW-2 | 2900 | |||
77 | 100UHB-ZK-A-80-30 | 80 | 30 | 17.5 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
78 | 100UHB-ZK-A-80-35 | 80 | 35 | 17.8 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
79 | 100UHB-ZK-A-80-50 | 80 | 50 | 27 | 30kW-2 | 2900 | |||
80 | 100UHB-ZK-A-100-20 | 100 | 20 | 15 | 15kW-2 | 2900 | |||
81 | 100UHB-ZK-A-100-25 | 100 | 25 | 17.9 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
82 | 100UHB-ZK-A-100-27 | 100 | 27 | 18.4 | 22kW-2 | 2900 | |||
83 | 100UHB-ZK-A-100-45 | 100 | 45 | 28 | 30kW-2 | 2900 | |||
84 | 100UHB-ZK-A-120-15 | 120 | 15 | 17.1 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
85 | 100UHB-ZK-A-120-40 | 120 | 40 | 28.5 | 30kW-2 | 2900 | |||
86 | 100UHB-ZK-A-140-10 | 140 | 10 | 16.4 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
87 | 100UHB-ZK-A-140-15 | 140 | 15 | 16.8 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
88 | 100UHB-ZK-A-145-28 | 145 | 28 | 29.5 | 30kW-2 | 2900 | |||
89 | 100UHB-ZK-A-M | 100UHB-ZK-A-M-50-70 | 50 | 70 | 31.4 | 37kW-4 | 1450 | 100×80 | 950 |
90 | 100UHB-ZK-A-M-60-65 | 60 | 65 | 33.6 | 37kW-4 | 1450 | |||
91 | 100UHB-ZK-A-M-60-70 | 60 | 70 | 35.9 | 37kW-4 | 1450 | |||
92 | 100UHB-ZK-A-M-80-35 | 80 | 35 | 19.3 | 22kW-4 | 1450 | |||
93 | 100UHB-ZK-A-M-80-40 | 80 | 40 | 22.3 | 30kW-4 | 1450 | |||
94 | 100UHB-ZK-A-M-80-50 | 80 | 50 | 40.3 | 45kW-4 | 1450 | |||
95 | 100UHB-ZK-A-M-80-60 | 80 | 60 | 35.9 | 37kW-4 | 1450 | |||
96 | 100UHB-ZK-A-M-80-65 | 80 | 65 | 40.3 | 45kW-4 | 1450 | |||
97 | 100UHB-ZK-A-M-100-57 | 100 | 57 | 37.9 | 45kW-4 | 1450 | |||
98 | 100UHB-ZK-A-M-100-65 | 100 | 65 | 48.9 | 55kW-4 | 1450 | |||
99 | 100UHB-ZK-A-M-120-50 | 120 | 50 | 39.9 | 45kW-4 | 1450 | |||
100 | 100UHB-ZK-A-M-120-60 | 120 | 60 | 51.5 | 55kW-4 | 1450 | |||
101 | 125UHB-ZK-A | 125UHB-ZK-A-80-15 | 80 | 15 | 10.2 | 11kW-4 | 1450 | 125×100 | 480 |
102 | 125UHB-ZK-A-100-40 | 100 | 40 | 28.8 | 30kW-2 | 2900 | |||
103 | 125UHB-ZK-A-120-20 | 120 | 20 | 17.2 | 18.5kW-2 | 2900 | |||
104 | 125UHB-ZK-A-120-32 | 120 | 32 | 26.8 | 30kW-2 | 2900 | |||
105 | 125UHB-ZK-A-120-35 | 120 | 35 | 29.4 | 30kW-2 | 2900 | |||
106 | 125UHB-ZK-A-140-18 | 140 | 18 | 21 | 22kW-2 | 2900 | |||
107 | 125UHB-ZK-A-140-25 | 140 | 25 | 25 | 30kW-2 | 2900 | |||
108 | 125UHB-ZK-A-140-28 | 140 | 28 | 27.6 | 30kW-2 | 2900 | |||
109 | 125UHB-ZK-A-150-15 | 150 | 15 | 21.5 | 22kW-2 | 2900 | |||
110 | 125UHB-ZK-A-160-24 | 160 | 24 | 28.1 | 30kW-2 | 2900 | |||
111 | 125UHB-ZK-A-M | 125UHB-ZK-A-M-80-15 | 80 | 15 | 10.2 | 11kW-6 | 980 | 125×100 | 950 |
112 | 125UHB-ZK-A-M-100-40 | 100 | 40 | 28.8 | 30kW-4 | 1450 | |||
113 | 125UHB-ZK-A-M-100-50 | 100 | 50 | 33.2 | 37kW-4 | 1450 | |||
114 | 125UHB-ZK-A-M-100-60 | 100 | 60 | 40.5 | 45kW-4 | 1450 | |||
115 | 125UHB-ZK-A-M-100-65 | 100 | 65 | 47.6 | 55kW-4 | 1450 | |||
116 | 125UHB-ZK-A-M-120-32 | 120 | 32 | 26.8 | 30kW-4 | 1450 | |||
117 | 125UHB-ZK-A-M-120-35 | 120 | 35 | 29.4 | 30kW-4 | 1450 | |||
118 | 125UHB-ZK-A-M-120-40 | 120 | 40 | 32.1 | 37kW-4 | 1450 | |||
119 | 125UHB-ZK-A-M-120-50 | 120 | 50 | 38.5 | 45kW-4 | 1450 | |||
120 | 125UHB-ZK-A-M-120-60 | 120 | 60 | 49.2 | 55kW-4 | 1450 | |||
121 | 125UHB-ZK-A-M-140-25 | 140 | 25 | 25 | 30kW-4 | 1450 | |||
122 | 125UHB-ZK-A-M-140-28 | 140 | 28 | 27.6 | 30kW-4 | 1450 | |||
123 | 125UHB-ZK-A-M-140-56 | 140 | 56 | 46.9 | 55kW-4 | 1450 | |||
124 | 125UHB-ZK-A-M-150-56 | 150 | 56 | 50.3 | 55kW-4 | 1450 | |||
125 | 125UHB-ZK-A-M-180-40 | 180 | 40 | 48.5 | 55kW-4 | 1450 | |||
126 | 150UHB-ZK-A | 150UHB-ZK-A-80-11 | 80 | 11 | 8.9 | 11kW-6 | 980 | 150×125 | 950 |
127 | 150UHB-ZK-A-101-18 | 101 | 18 | 12.8 | 15kW-6 | 980 | |||
128 | 150UHB-ZK-A-120-25 | 120 | 25 | 24.5 | 30kW-4 | 1450 | |||
129 | 150UHB-ZK-A-120-40 | 120 | 40 | 33.6 | 37kW-4 | 1450 | |||
130 | 150UHB-ZK-A-138-8 | 138 | 8 | 10.5 | 11kW-6 | 980 | |||
131 | 150UHB-ZK-A-148-11 | 148 | 11 | 13.6 | 15kW-6 | 980 | |||
132 | 150UHB-ZK-A-150-20 | 150 | 20 | 24.5 | 30kW-4 | 1450 | |||
133 | 150UHB-ZK-A-150-40 | 150 | 40 | 42 | 45kW-4 | 1450 | |||
134 | 150UHB-ZK-A-160-16 | 160 | 16 | 28 | 30kW-4 | 1450 | |||
135 | 150UHB-ZK-A-180-14 | 180 | 14 | 28.2 | 30kW-4 | 1450 | |||
136 | 150UHB-ZK-A-190-18 | 190 | 18 | 19.8 | 22kW-4 | 1450 | |||
137 | 150UHB-ZK-A-200-32 | 200 | 32 | 43.4 | 45kW-4 | 1450 | |||
138 | 150UHB-ZK-A-210-26 | 210 | 26 | 36.4 | 37kW-4 | 1450 | |||
139 | 150UHB-ZK-A-240-24 | 240 | 24 | 35.2 | 37kW-4 | 1450 | |||
140 | 150UHB-ZK-A-250-30 | 250 | 30 | 41.5 | 45kW-4 | 1450 | |||
141 | 150UHB-ZK-A-270-20 | 270 | 20 | 36 | 37kW-4 | 1450 | |||
142 | 150UHB-ZK-A-300-25 | 300 | 25 | 42.3 | 45kW-4 | 1450 | |||
143 | 200UHB-ZK-A | 200UHB-ZK-A-168-20 | 168 | 20 | 27 | 30kW-6 | 980 | 200×150 | 1200 |
144 | 200UHB-ZK-A-210-14 | 210 | 14 | 18.4 | 18.5kW-6 | 980 | |||
145 | 200UHB-ZK-A-215-10 | 215 | 10 | 15.6 | 18.5kW-6 | 980 | |||
146 | 200UHB-ZK-A-250-45 | 250 | 45 | 74 | 75kW-4 | 1450 | |||
147 | 200UHB-ZK-A-300-38 | 300 | 38 | 69.5 | 75kW-4 | 1450 | |||
148 | 200UHB-ZK-A-320-24 | 320 | 24 | 37.3 | 45kW-4 | 1450 | |||
149 | 200UHB-ZK-A-320-32 | 320 | 32 | 51.8 | 55kW-4 | 1450 | |||
150 | 200UHB-ZK-A-350-20 | 350 | 20 | 37.1 | 45kW-4 | 1450 | |||
151 | 200UHB-ZK-A-350-28 | 350 | 28 | 45.2 | 55kW-4 | 1450 | |||
152 | 200UHB-ZK-A-350-34 | 350 | 34 | 67.3 | 75kW-4 | 1450 | |||
153 | 200UHB-ZK-A-400-18 | 400 | 18 | 38.3 | 45kW-4 | 1450 | |||
154 | 200UHB-ZK-A-400-25 | 400 | 25 | 70 | 75kW-4 | 1450 | |||
155 | 200UHB-ZK-A-500-12 | 500 | 12 | 38.6 | 45kW-4 | 1450 | |||
156 | 250UHB-ZK-A-L | 250UHB-ZK-A-L-400-30 | 400 | 30 | 70.8 | 75kW-4 | 1450 | 250×200 | 1300 |
157 | 250UHB-ZK-A-L-500-22 | 500 | 22 | 68.4 | 75kW-4 | 1450 | |||
158 | 250UHB-ZK-A | 250UHB-ZK-A-270-14 | 270 | 14 | 21.5 | 30kW-6 | 980 | 250×200 | 2200 |
159 | 250UHB-ZK-A-270-20 | 270 | 20 | 31.8 | 37kW-6 | 980 | |||
160 | 250UHB-ZK-A-400-32 | 400 | 32 | 76.8 | 90kW-4 | 1450 | |||
161 | 250UHB-ZK-A-400-45 | 400 | 45 | 108.9 | 110kW-4 | 1450 | |||
162 | 250UHB-ZK-A-500-26 | 500 | 26 | 78.3 | 90kW-4 | 1450 | |||
163 | 250UHB-ZK-A-500-37 | 500 | 37 | 100.7 | 110kW-4 | 1450 | |||
164 | 250UHB-ZK-A-500-45 | 500 | 45 | 123.8 | 132kW-4 | 1450 | |||
165 | 250UHB-ZK-A-600-20 | 600 | 20 | 68.4 | 75kW-4 | 1450 | |||
166 | 250UHB-ZK-A-600-30 | 600 | 30 | 98 | 110kW-4 | 1450 | |||
167 | 250UHB-ZK-A-650-45 | 650 | 45 | 137.8 | 160kW-4 | 1450 | |||
168 | 300UHB-ZK-A-L | 300UHB-ZK-A-L-700-40 | 700 | 40 | 139.2 | 160kW-4 | 1450 | 300×250 | 2300 |
169 | 300UHB-ZK-A-L-850-35 | 850 | 35 | 133.8 | 160kW-4 | 1450 | |||
170 | 300UHB-ZK-A-L-950-30 | 950 | 30 | 140.3 | 160kW-4 | 1450 | |||
171 | 300UHB-ZK-A-L-1000-28 | 1000 | 28 | 148.7 | 160kW-4 | 1450 | |||
172 | 300UHB-ZK-A | 300UHB-ZK-A-675-15 | 675 | 15 | 47.23 | 55kW-6 | 980 | 300×250 | 3400 |
173 | 300UHB-ZK-A-675-22.8 | 675 | 22.8 | 72.3 | 75kW-6 | 980 | |||
174 | 300UHB-ZK-A-800-32 | 800 | 32 | 118.5 | 132kW-6 | 980 | |||
175 | 300UHB-ZK-A-850-40 | 850 | 40 | 157.3 | 160kW-4 | 1450 | |||
176 | 300UHB-ZK-A-850-51 | 850 | 51 | 190.3 | 200kW-4 | 1450 | |||
177 | 300UHB-ZK-A-850-55 | 850 | 55 | 218.2 | 250kW-4 | 1450 | |||
178 | 300UHB-ZK-A-860-33 | 860 | 33 | 127.3 | 132kW-4 | 1450 | |||
179 | 300UHB-ZK-A-900-21 | 900 | 21 | 98.2 | 110kW-6 | 980 | |||
180 | 300UHB-ZK-A-960-27.4 | 960 | 27.4 | 122.7 | 132kW-6 | 980 | |||
181 | 300UHB-ZK-A-1000-30 | 1000 | 30 | 137.3 | 160kW-6 | 980 | |||
182 | 300UHB-ZK-A-1000-32 | 1000 | 32 | 149.3 | 160kW-4 | 1450 | |||
183 | 300UHB-ZK-A-1000-50 | 1000 | 50 | 233.4 | 250kW-4 | 1450 | |||
184 | 300UHB-ZK-A-1050-22 | 1050 | 22 | 107.8 | 110kW-6 | 980 | |||
