- 聯系電話
- 客服:400-832-7300
- 咨詢:18915372607
(微信同號) - 郵箱:web@zsby.cn
- 微信客服
- [09-26] 新增UHB-ZK-F型泵的說明
- [02-19] 介紹一種新型防腐耐磨泵
- [10-24] 高效率襯塑泵的簡要說明
- [05-11] 宙斯泵業UHB系列耐腐耐磨泵密封性能對比表
- [01-26] UHB-ZK系列耐腐耐磨泵被評為國家火炬計劃產業化示范項目
- [05-25] 泵襯材料的耐磨性和泵軸密封的相關性
- [05-14] 超高分子量聚乙烯材料特性介紹
- [05-06] UHB-ZK系列泵泵蓋改型說明
宙斯泵業UHB-ZK系列耐腐耐磨泵核心技術為在金屬泵殼上焊有龜甲網,錨固了塑料層,使得襯層的抗開裂性能、抗熱變性能、抗脫落性能大幅度提高,進而提升了襯里型耐腐泵的質量穩定性。該產品曾被評為“國家重點新產品”、“高新技術產品”。和同類襯塑泵相比:外形相同,質量不一樣!該系列泵累計上市已超10萬臺,招來眾多廠商仿制,但同形產品在耐磨性、抗變形脫落性方面,質量性能差距很大。
敬告
該系列泵所安裝的K型動力密封和G3、G4型機械密封禁止在泵內無液的狀態下運轉,但接通冷卻水后,則可以短時間空運行(3~5分鐘)。
出液閥門全關閉的情況下,開悶泵不得超過十分鐘,不然泵內液體升溫損壞泵機襯里層。
吸程在2米以上的崗位,請選G3、G4型機械密封!
UHB-ZK系列耐腐耐磨泵屬單級單吸懸臂式離心泵,過流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。該材質是目前國際上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的優點是在所有的塑料中它具有優異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊)。 抗蠕變性(耐環境應力開裂)和較好的耐腐蝕性。
該泵顯著特點是:多功能,即一種泵能適應各種不同的工況,如輸送酸、堿性清液或料漿;冶煉行業各種腐蝕性礦漿;硫酸行業各類稀酸;環保行業各類污水等。該泵既耐腐蝕又耐磨損,使用范圍十分廣泛。
該泵在遼寧葫蘆島鋅廠等三百多家大型有色冶煉和硫酸企業的酸性礦漿和稀酸崗位的長期比較使用,其耐腐耐磨性、密封可靠性、使用壽命性,均得到了較高的評價。
主要技術性能簡述
1)型號:UHB-ZK系列耐腐耐磨泵
2)結構與特點:
(1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸堿類清液料漿均適用。
(2) 泵體為鋼襯超高分子量聚乙烯結構,襯層厚8~20mm,該泵應用了龜甲網襯里技術,和其它同類泵相比較,具有襯里層抗熱變形性能好,耐開裂,防脫落,使用溫度高等優勢。
(3) 葉輪分開式,閉式二種,可根據介質狀況任選。
(4) 密封:K型動力密封,G3、G4型機械密封。
3)適用介質:濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿。
4)主要技術參數:使用溫度-20℃~90℃, 進口直徑 32~350mm,流量5~2600m3/h,揚程80m以內。
極廣泛的使用范圍
1)硫酸磷肥業:稀酸、母液、污水、海水、含硅膠的氟硅酸,磷酸料漿等介質的輸送。
2)有色金屬冶煉業:特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾機配用)電解液,污水等介質輸送。
3)化工及其它企業:各種硫酸、鹽酸、堿性、油類的清液或料漿崗位。鈦白粉、鐵紅粉生產,各種染料、顏料生產,非金屬礦產加工等行業。
4)氯 堿 業:鹽酸、液堿、電解液等。
5)水處理業:純水、高純水、污水(皮革污水、電鍍污水、電子污水、造紙污水、紡織污水、食品污水、生活污水、制藥業污水等等)。
6)鋼鐵企業:酸洗系統的硫酸、鹽酸崗位、帶雜質的污水。
7)濕式脫硫循環泵:能同時適用堿性、酸性、腐蝕性崗位。
8)煤碳工業、煤化工中的腐蝕性液體、煤漿的輸送;洗選煤配用泵。
1. 普通K型動力密封的標注示例:50UHB-ZK-20-30/5.5kW-2。
2. B型結構K型動力密封的標注示例:50UHB-ZK-B-20-30/5.5kW-2。
3. G3型機械密封的標注示例:50UHB-ZK-G3-20-30/5.5kW-2。
4. 訂貨時請用戶提供以下工況:介質化學成份、工作溫度、含固量、實際使用壓力及流量、吸入口流體的位置及壓力(正壓還是負壓)以及使用崗位名稱及使用特點,以便本公司為你選定合適的密封材料。
5. UHB-ZK系列耐腐耐磨泵,可根據用戶的要求安裝不同的密封。若無特殊要求,一般均裝配K型動力密封。
型譜圖
不帶副葉輪泵的結構簡圖
序號 | 零部件名稱 | 材質 | 序號 | 零部件名稱 | 材質 | 序號 | 零部件名稱 | 材質 |
1 | 進口哈夫環 | A3 | 11* | 泵殼 | UHMWPE+QT | 21* | 頂圈 | PP |
2 | 進口法蘭 | A3 | 12* | 葉輪墊 | F26B | 22* | 密封盒蓋 | 玻璃鋼 |
3* | 泵蓋 | UHMWPE | 13* | 密封盒墊 | F26B | 23* | 軸套墊 | F26B |
4 | 泵蓋壓緊圈 | A3 | 14* | 密封盒墊塊 | PP | 24* | 擋酸片 | 玻璃鋼 |
5* | 鎖緊螺母 | UHMWPE+A3 | 15* | 密封盒 | 玻璃鋼 | 25 | 軸承側蓋 | HT-200 |
6* | 泵蓋墊 | F26B | 16* | 軸套 | 氮化硅陶瓷 | 26 | 軸承油封 | 氯丁膠 |
7* | 防轉螺母 | A3 | 17* | K形密封圈 | F4/F26B | 27 | 軸承 | 軸承鋼 |
8 | 華司 | A3 | 18 | 冷卻水嘴 | PP | 28 | 軸承座 | HT-200 |
9* | 鎖緊螺母L墊 | F26B | 19 | 水封環 | 玻璃鋼 | 29 | 油塞 | |
10* | 葉輪 | UHMWPE+A3 | 20* | O形密封圈 | F26B | 30 | 主軸 | 40Cr鋼 |
帶副葉輪泵的結構簡圖
序號 | 零部件名稱 | 材質 | 序號 | 零部件名稱 | 材質 | 序號 | 零部件名稱 | 材質 |
1 | 進口哈夫環 | A3 | 13* | 泵殼 | UHMWPE+QT | 25* | 擋酸片 | 玻璃鋼 |
2* | 進口O形圈 | F26B | 14* | 副葉輪 | UHMWPE+A3 | 26* | 軸套 | 氮化硅陶瓷 |
3 | 泵蓋板 | QT | 15* | 密封盒墊 | F26B | 27* | 軸套墊 | F26B |
4* | 泵蓋 | UHMWPE | 16* | 密封盒墊塊 | UHMWPE | 28 | 主軸拼帽 | A3 |
5* | 泵蓋墊 | F26B | 17 | 密封盒壓蓋 | QT | 29 | 軸承側蓋 | HT-200 |
6* | 鎖緊螺母 | UHMWPE+A3 | 18* | 軸套墊 | F26B | 30 | 軸承油封 | 氯丁膠 |
7* | 防轉螺母 | A3 | 19* | 密封盒 | 玻璃鋼 | 31 | 軸承 | 軸承鋼 |
8* | 華司 | A3 | 20* | K形密封圈 | F4/F26B | 32 | 油塞 | |
9* | 鎖緊螺母L墊 | F26B | 21 | 冷卻水嘴 | PP | 33 | 主軸 | 40Cr鋼 |
10* | 葉輪 | UHMWPE+A3 | 22 | 水封環 | 玻璃鋼 | 34 | 軸承座 | HT-200 |
11* | 副葉輪L墊 | F26B | 23* | O形密封圈 | F26B | |||
12 | 葉輪調節圈 | A3 | 24* | 密封盒蓋 | 玻璃鋼 |
K型動力密封結構簡圖及簡介
如右圖,該密封主要由副葉輪(或副葉片1)與停車密封(橡膠密封圈2)組成。工作時由于副葉輪(或副葉片)旋轉產生的離心力使密封腔處于負壓狀態,從而阻止液體向外泄漏,此時停車密封不起作用,橡膠密封圈的唇口因負壓而松開,與軸套3產生一定間隙,減少其之間的磨損,延長了使用壽命;停機時,由于副葉輪(或副葉片)停止旋轉,密封腔由負壓轉為正壓,停車密封開始工作,橡膠密封圈的唇口在壓力作用下緊緊包住軸套,從而達到密封目的。若允許冷卻水滲入介質內,可選用帶冷卻水的K型動力密封(見泵的結構簡圖),即可添加外冷卻水裝置,延長密封圈的使用壽命。該密封的密封圈采用氟橡膠制成,主要適用于輸送含固體顆粒的料漿、含雜質的污水等腐蝕性介質(帶冷卻水K型動力密封用的冷卻水為潔凈的自來水,壓力適宜在0.05MPa以內)。
G3、G4型機械密封結構簡圖及簡介
G3密封為本公司自行設計的一種改良型抗顆粒泵用機械密封;密封的動、靜環均由碳化硅或硬質合金制成,可用于輸送含大量顆粒的腐蝕性液體。該密封和同類內裝式機械密封相比,靜環與密封盒之間設置了擋砂圈,硬顆粒不能進入靜環與密封盒之間的間隙中,使靜環前后位移自如,克服了原有耐顆粒密封的"卡砂"失效的缺點。G4密封是對G3密封擋砂K型圈部位的進一步改進,性能更加穩定可靠。
B型改進型泵結構簡介及適用崗位
改進結構簡介
B型結構泵是對普通泵的改進,兩者之間的區別在于普通泵是無臺階式背葉片,B型結構為臺階式背葉片。如右圖,改進后葉輪的背葉分為一級背葉片1和二級背葉片2,一級與二級背葉片之間有凸起的臺階,與之相匹配的泵殼也有凹進的臺階3。設置背葉輪臺階的目的是阻斷泵出口流體壓力對軸密封的返流壓力,保證和延長軸密封的使用壽命。
主要適用崗位
UHB-ZK-B型耐腐耐磨泵主要適用于用戶選性能曲線的高壓力,小流量點時的選型。簡言之,經常在逼壓狀態(壓濾機配用泵等)或者高壓力輸送狀態下的泵,選B型泵較為合適,密封壽命可提高一到三倍。
改進泵蓋——分體式泵蓋結構簡介及適用范圍
改進結構簡介
泵蓋部分由原來的一體式改進為分體式,即金屬磨損較小的蓋板與磨損較大的塑料內襯分離,解決了由于一體式泵蓋內襯損壞而需整體更換的問題,從而降低了使用成本。同時,在容易磨損的關鍵部位,鑲嵌適用的高耐磨材料(如陶瓷、不銹鋼合金、碳化硅、高耐磨U00材料等),可用于各種復雜工況。
主要適用崗位
該泵適用于磨蝕性嚴重的崗位,如鋅、銅、錳、鎳等濕法冶煉的高溫浸出工段的循環泵、壓濾泵等,也適用其它工業部門的其它工況。
規格 | 參考型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
電機功率 (kW) |
電機轉速 (r/min) |
進口×出口 直徑(mm) |
32UHB-ZK | 32UHB-ZK-3-13/0.75kW-2 | 3 | 13 | 0.75 | 2900 | 32×25 |
32UHB-ZK-3-18/1.1kW-2 | 3 | 18 | 1.1 | 2900 | ||
32UHB-ZK-5-5/0.75kW-4 | 5 | 5 | 0.75 | 1450 | ||
32UHB-ZK-5-12/0.75kW-2 | 5 | 12 | 0.75 | 2900 | ||
32UHB-ZK-5-15/1.1kW-2 | 5 | 15 | 1.1 | 2900 | ||
32UHB-ZK-5-20/1.5kW-2 | 5 | 20 | 1.5 | 2900 | ||
32UHB-ZK-5-25/2.2kW-2 | 5 | 25 | 2.2 | 2900 | ||
32UHB-ZK-8-12/1.1kW-2 | 8 | 12 | 1.1 | 2900 | ||
32UHB-ZK-8-18/1.5kW-2 | 8 | 18 | 1.5 | 2900 | ||
32UHB-ZK-8-23/2.2kW-2 | 8 | 23 | 2.2 | 2900 | ||
32UHB-ZK-10-15/1.5kW-2 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | ||
32UHB-ZK-10-20/2.2kW-2 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | ||
32UHB-ZK-15-15/2.2kW-2 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | ||
40UHB-ZK | 40UHB-ZK-10-18/2.2kW-2 | 10 | 18 | 2.2 | 2900 | 40×32 |
40UHB-ZK-10-30/3kW-2 | 10 | 30 | 3 | 2900 | ||
40UHB-ZK-15-15/2.2kW-2 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | ||
40UHB-ZK-15-25/3kW-2 | 15 | 25 | 3 | 2900 | ||
40UHB-ZK-18-20/3kW-2 | 18 | 20 | 3 | 2900 | ||
50UHB-ZK | 50UHB-ZK-10-7.5/1.1kW-4 | 10 | 7.5 | 1.1 | 1450 | 50×40 |
50UHB-ZK-10-35/4kW-2 | 10 | 35 | 4 | 2900 | ||
50UHB-ZK-12-40/5.5kW-2 | 12 | 40 | 5.5 | 2900 | ||
50UHB-ZK-15-32/5.5kW-2 | 15 | 35 | 5.5 | 2900 | ||
50UHB-ZK-15-43/7.5kW-2 | 15 | 43 | 7.5 | 2900 | ||
50UHB-ZK-20-15/3kW-2 | 20 | 15 | 3 | 2900 | ||
50UHB-ZK-20-20/4kW-2 | 20 | 20 | 4 | 2900 | ||
50UHB-ZK-20-30/5.5kW-2 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | ||
50UHB-ZK-25-18/4kW-2 | 25 | 18 | 4 | 2900 | ||
50UHB-ZK-25-28/5.5kW-2 | 25 | 28 | 5.5 | 2900 | ||
50UHB-ZK-30-15/4kW-2 | 30 | 15 | 4 | 2900 | ||
65UHB-ZK | 65UHB-ZK-15-8/1.5kW-4 | 15 | 8 | 1.5 | 1450 | 65×50 |
65UHB-ZK-30-25/5.5kW-2 | 30 | 25 | 5.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-30-32/7.5kW-2 | 30 | 32 | 7.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-35-20/5.5kW-2 | 35 | 20 | 5.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-35-25/7.5kW-2 | 35 | 25 | 7.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-40-15/5.5kW-2 | 40 | 15 | 5.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-40-20/7.5kW-2 | 40 | 20 | 7.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-H | 65UHB-ZK-H-5-12.5/1.1kW-4 | 5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 65×50 |
65UHB-ZK-H-10-12.5/1.5kW-4 | 10 | 12.5 | 1.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-H-10-50/7.5kW-2 | 10 | 50 | 7.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-H-10-55/11kW-2 | 10 | 55 | 11 | 2900 | ||
65UHB-ZK-H-15-12.5/2.2kW-4 | 15 | 12.5 | 2.2 | 1450 | ||
65UHB-ZK-H-20-50/11kW-2 | 20 | 50 | 11 | 2900 | ||
65UHB-ZK-H-25-55/15kW-2 | 25 | 55 | 15 | 2900 | ||
65UHB-ZK-H-30-40/11kW-2 | 30 | 40 | 11 | 2900 | ||
65UHB-ZK-H-30-50/15kW-2 | 30 | 50 | 15 | 2900 | ||
65UHB-ZK-M2 | 65UHB-ZK-M2-10-30/3kW-4 | 10 | 30 | 3 | 1450 | 65×50 |
65UHB-ZK-M2-15-15/3kW-4 | 15 | 15 | 3 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-20-20/4kW-4 | 20 | 20 | 4 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-20-30/5.5kW-4 | 20 | 30 | 5.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-30-20/5.5kW-4 | 30 | 20 | 5.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-30-30/7.5kW-4 | 30 | 30 | 7.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-35-15/5.5kW-4 | 35 | 15 | 5.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-35-25/7.5kW-4 | 35 | 25 | 7.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-40-20/7.5kW-4 | 40 | 20 | 7.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-MH | 65UHB-ZK-MH-10-40/5.5kW-4 | 10 | 40 | 5.5 | 1450 | 65×50 |
65UHB-ZK-MH-20-35/5.5kW-4 | 20 | 35 | 5.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-MH-20-40/7.5kW-4 | 20 | 40 | 7.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-MH-30-35/7.5kW-4 | 30 | 35 | 7.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-MH-30-40/11kW-4 | 30 | 40 | 11 | 1450 | ||
80UHB-ZK | 80UHB-ZK-17.5-11/2.2kW-4 | 17.5 | 11 | 2.2 | 1450 | 80×65 |
80UHB-ZK-22.5-12.5/3kW-4 | 22.5 | 12.5 | 3 | 1450 | ||
80UHB-ZK-35-45/11kW-2 | 35 | 45 | 11 | 2900 | ||
80UHB-ZK-40-20/7.5kW-2 | 40 | 20 | 7.5 | 2900 | ||
80UHB-ZK-45-18/7.5kW-2 | 45 | 18 | 7.5 | 2900 | ||
80UHB-ZK-45-35/11kW-2 | 45 | 35 | 11 | 2900 | ||
80UHB-ZK-45-50/15kW-2 | 45 | 50 | 15 | 2900 | ||
80UHB-ZK-45-60/22kW-2 | 45 | 60 | 22 | 2900 | ||
80UHB-ZK-50-15/7.5kW-2 | 50 | 15 | 7.5 | 2900 | ||
80UHB-ZK-50-30/11kW-2 | 50 | 30 | 11 | 2900 | ||
80UHB-ZK-55-40/18.5kW-2 | 55 | 40 | 18.5 | 2900 | ||
80UHB-ZK-60-30/15kW-2 | 60 | 30 | 15 | 2900 | ||
80UHB-ZK-II | 80UHB-ZK-II-30-35/7.5kW-4 | 30 | 35 | 7.5 | 1450 | 80×65 |
80UHB-ZK-II-40-35/11kW-4 | 40 | 35 | 11 | 1450 | ||
80UHB-ZK-II-50-30/11kW-4 | 50 | 30 | 11 | 1450 | ||
80UHB-ZK-II-60-30/15kW-4 | 60 | 30 | 15 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M | 80UHB-ZK-M-20-50/11kW-4 | 20 | 50 | 11 | 1450 | 80×65 |
80UHB-ZK-M-30-50/15kW-4 | 30 | 50 | 15 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M-30-60/18.5kW-4 | 30 | 60 | 18.5 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M-40-40/15kW-4 | 40 | 40 | 15 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M-40-50/18.5kW-4 | 40 | 50 | 18.5 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M-40-60/22kW-4 | 40 | 60 | 22 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M-50-56/22kW-4 | 50 | 56 | 22 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M-60-55/30kW-4 | 60 | 55 | 30 | 1450 | ||
100UHB-ZK | 100UHB-ZK-50-11/5.5kW-4 | 50 | 11 | 5.5 | 1450 | 100×80 |
100UHB-ZK-50-50/18.5kW-2 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-ZK-50-58/22kW-2 | 50 | 58 | 22 | 2900 | ||
100UHB-ZK-60-30/15kW-2 | 60 | 30 | 15 | 2900 | ||
100UHB-ZK-60-40/18.5kW-2 | 60 | 40 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-ZK-60-50/22kW-2 | 60 | 50 | 22 | 2900 | ||
100UHB-ZK-80-15/11kW-2 | 80 | 15 | 11 | 2900 | ||
100UHB-ZK-80-25/15kW-2 | 80 | 25 | 15 | 2900 | ||
100UHB-ZK-80-30/18.5kW-2 | 80 | 30 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-ZK-80-35/22kW-2 | 80 | 35 | 22 | 2900 | ||
100UHB-ZK-80-50/30kW-2 | 80 | 50 | 30 | 2900 | ||
100UHB-ZK-100-20/15kW-2 | 100 | 20 | 15 | 2900 | ||
100UHB-ZK-100-25/18.5kW-2 | 100 | 25 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-ZK-100-30/22kW-2 | 100 | 30 | 22 | 2900 | ||
100UHB-ZK-100-40/30kW-2 | 100 | 40 | 30 | 2900 | ||
100UHB-ZK-100-50/37kW-2 | 100 | 50 | 37 | 2900 | ||
100UHB-ZK-120-20/18.5kW-2 | 120 | 20 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-ZK-120-25/22kW-2 | 120 | 25 | 22 | 2900 | ||
100UHB-ZK-120-35/30kW-2 | 120 | 35 | 30 | 2900 | ||
100UHB-ZK-AH | 100UHB-ZK-AH-40-70/22kW-2 | 40 | 70 | 22 | 2900 | 100×80 |
100UHB-ZK-AH-50-70/30kW-2 | 50 | 70 | 30 | 2900 | ||
100UHB-ZK-AH-60-60/30kW-2 | 60 | 60 | 30 | 2900 | ||
100UHB-ZK-AH-60-70/37kW-2 | 60 | 70 | 37 | 2900 | ||
100UHB-ZK-AH-80-60/37kW-2 | 80 | 60 | 37 | 2900 | ||
100UHB-ZK-II | 100UHB-ZK-II-60-30/15kW-4 | 60 | 30 | 15 | 1450 | 100×80 |
100UHB-ZK-II-80-20/15kW-4 | 80 | 20 | 15 | 1450 | ||
100UHB-ZK-II-80-30/18.5kW-4 | 80 | 30 | 18.5 | 1450 | ||
100UHB-ZK-II-100-25/18.5kW-4 | 100 | 25 | 18.5 | 1450 | ||
100UHB-ZK-II-100-30/22kW-4 | 100 | 30 | 22 | 1450 | ||
100UHB-ZK-II-120-25/22kW-4 | 120 | 25 | 22 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M | 100UHB-ZK-M-50-58/22kW-4 | 50 | 58 | 22 | 1450 | 100×80 |
100UHB-ZK-M-60-65/30kW-4 | 60 | 65 | 30 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M-80-40/22kW-4 | 80 | 40 | 22 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M-80-50/30kW-4 | 80 | 50 | 30 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M-80-60/37kW-4 | 80 | 60 | 37 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M-100-40/30kW-4 | 100 | 40 | 30 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M-100-50/37kW-4 | 100 | 50 | 37 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M-100-60/45kW-4 | 100 | 60 | 45 | 1450 | ||
125UHB-ZK | 125UHB-ZK-100-40/30kW-2 | 100 | 40 | 30 | 2900 | 125×100 |
125UHB-ZK-100-50/37kW-2 | 100 | 50 | 37 | 2900 | ||
125UHB-ZK-120-20/18.5kW-2 | 120 | 20 | 18.5 | 2900 | ||
125UHB-ZK-120-25/22kW-2 | 120 | 25 | 22 | 2900 | ||
125UHB-ZK-120-35/30kW-2 | 120 | 35 | 30 | 2900 | ||
125UHB-ZK-140-20/22kW-2 | 140 | 20 | 22 | 2900 | ||
125UHB-ZK-140-28/30kW-2 | 140 | 28 | 30 | 2900 | ||
125UHB-ZK-140-35/37kW-2 | 140 | 35 | 37 | 2900 | ||
125UHB-ZK-160-24/30kW-2 | 160 | 24 | 30 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F | 125UHB-ZK-F-100-47/37kW-2 | 100 | 47 | 37 | 2900 | 125×100 |
125UHB-ZK-F-100-58/45kW-2 | 100 | 58 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-120-44/45kW-2 | 120 | 44 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-120-50/45kW-2 | 120 | 50 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-130-58/55kW-2 | 130 | 58 | 55 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-140-40/45kW-2 | 140 | 40 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-140-43/45kW-2 | 140 | 43 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-150-52/55kW-2 | 150 | 52 | 55 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-160-32/45kW-2 | 160 | 32 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-170-34/45kW-2 | 170 | 34 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-170-40/55kW-2 | 170 | 40 | 55 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-180-32/55kW-2 | 180 | 32 | 55 | 2900 | ||
125UHB-ZK-II | 125UHB-ZK-II-100-30/22kW-4 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 125×100 |
125UHB-ZK-II-120-25/22kW-4 | 120 | 25 | 22 | 1450 | ||
125UHB-ZK-II-120-30/30kW-4 | 120 | 30 | 30 | 1450 | ||
125UHB-ZK-II-140-26/30kW-4 | 140 | 26 | 30 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M | 125UHB-ZK-M-80-15/11kW-6 | 80 | 15 | 11 | 980 | 125×100 |
125UHB-ZK-M-100-50/37kW-4 | 100 | 50 | 37 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-100-60/45kW-4 | 100 | 60 | 45 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-120-40/37kW-4 | 120 | 40 | 37 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-120-50/45kW-4 | 120 | 50 | 45 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-120-60/55kW-4 | 120 | 60 | 55 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-140-40/37kW-4 | 140 | 40 | 37 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-140-50/45kW-4 | 140 | 50 | 45 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-160-40/45kW-4 | 160 | 40 | 45 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-160-50/55kW-4 | 160 | 50 | 55 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-180-40/55kW-4 | 180 | 40 | 55 | 1450 | ||
150UHB-ZK-F | 150UHB-ZK-F-150-46/45kW-2 | 150 | 46 | 45 | 2900 | 150×125 |
150UHB-ZK-F-150-60/55kW-2 | 150 | 60 | 55 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-170-70/75kW-2 | 170 | 70 | 75 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-200-42/55kW-2 | 200 | 42 | 55 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-200-56/75kW-2 | 200 | 56 | 75 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-200-65/75kW-2 | 200 | 65 | 75 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-230-60/90kW-2 | 230 | 60 | 90 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-250-36/55kW-2 | 250 | 36 | 55 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-250-50/75kW-2 | 250 | 50 | 75 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-260-55/90kW-2 | 260 | 55 | 90 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-300-42/75kW-2 | 300 | 42 | 75 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-300-50/90kW-2 | 300 | 50 | 90 | 2900 | ||
150UHB-ZK | 150UHB-ZK-80-11/11kW-6 | 80 | 11 | 11 | 980 | 150×125 |
150UHB-ZK-101-18/15kW-6 | 101 | 18 | 15 | 980 | ||
150UHB-ZK-138-8/11kW-6 | 138 | 8 | 11 | 980 | ||
150UHB-ZK-148-11/15kW-6 | 148 | 11 | 15 | 980 | ||
150UHB-ZK-150-28/30kW-4 | 150 | 28 | 30 | 1450 | ||
150UHB-ZK-150-35/37kW-4 | 150 | 35 | 37 | 1450 | ||
150UHB-ZK-150-40/45kW-4 | 150 | 40 | 45 | 1450 | ||
150UHB-ZK-200-20/30kW-4 | 200 | 20 | 30 | 1450 | ||
150UHB-ZK-200-26/37kW-4 | 200 | 26 | 37 | 1450 | ||
150UHB-ZK-200-32/45kW-4 | 200 | 32 | 45 | 1450 | ||
150UHB-ZK-250-25/37kW-4 | 250 | 25 | 37 | 1450 | ||
150UHB-ZK-250-30/45kW-4 | 250 | 30 | 45 | 1450 | ||
150UHB-ZK-300-25/45kW-4 | 300 | 25 | 45 | 1450 | ||
150UHB-ZK-AH | 150UHB-ZK-AH-120-70/55kW-4 | 120 | 70 | 55 | 1450 | 150×125 |
150UHB-ZK-AH-150-60/55kW-4 | 150 | 60 | 55 | 1450 | ||
150UHB-ZK-AH-180-70/75kW-4 | 180 | 70 | 75 | 1450 | ||
150UHB-ZK-AH-200-60/75kW-4 | 200 | 60 | 75 | 1450 | ||
200UHB-ZK | 200UHB-ZK-168-20/30kW-6 | 168 | 20 | 30 | 980 | 200×150 |
200UHB-ZK-210-14/18.5kW-6 | 210 | 14 | 18.5 | 980 | ||
200UHB-ZK-215-10/18.5kW-6 | 215 | 10 | 18.5 | 980 | ||
200UHB-ZK-250-45/75kW-4 | 250 | 45 | 75 | 1450 | ||
200UHB-ZK-300-38/75kW-4 | 300 | 38 | 75 | 1450 | ||
200UHB-ZK-320-24/45kW-4 | 320 | 24 | 45 | 1450 | ||
200UHB-ZK-320-32/55kW-4 | 320 | 32 | 55 | 1450 | ||
200UHB-ZK-350-20/45kW-4 | 350 | 20 | 45 | 1450 | ||
200UHB-ZK-350-28/55kW-4 | 350 | 28 | 55 | 1450 | ||
200UHB-ZK-350-34/75kW-4 | 350 | 34 | 75 | 1450 | ||
200UHB-ZK-400-18/45kW-4 | 400 | 18 | 45 | 1450 | ||
200UHB-ZK-400-25/75kW-4 | 400 | 25 | 75 | 1450 | ||
200UHB-ZK-500-12/45kW-4 | 500 | 12 | 45 | 1450 | ||
200UHB-ZK-AH | 200UHB-ZK-AH-200-70/90kW-4 | 200 | 70 | 90 | 1450 | 200×150 |
